NOTICIAS

Cuales son los 100 autos mas barato que ofrece el mercado ?

Para aquellos de ustedes que desean la confiabilidad y la garantía que brinda un automóvil nuevo, pero necesitan algo súper asequible, he compilado los 100 automóviles nuevos más accesibles y disponibles en este momento.

Si tiene la intención de conservar su vehículo nuevo durante mucho tiempo (como más de 5 años), entonces una de estas opciones puede tener sentido para usted.

Sin embargo, si le gusta intercambiar autos con frecuencia, o quiere mucho por su dinero, debería considerar un auto usado de 3 a 5 años.

La lista esta enmarcada por precio de venta promedio, porque esto es más preciso, además de tener en cuenta los diferentes descuentos ofrecidos por diferentes modelos.

También tenga en cuenta que los autos más baratos son generalmente aquellos con transmisión manual. La mayoría de las personas no los quieren y, de todos modos, suelen ser difíciles de encontrar en stock. Destaqué las de transmisión manual en color rojo.

Aquí tienen la lista completa:

Posición Vehículo Modelo Locación Precio Descuento Precio Promedio
1 2021 Chevrolet Spark Hatchback LS Manual Florida $14,395 $3,236 $11,159
2 2020 Chevrolet Spark Hatchback LS Manual Texas $14,395 $3,063 $11,332
3 2019 Mitsubishi Mirage Hatchback ES Manual 02150 $14,790 $3,356 $11,434
4 2021 Chevrolet Spark Hatchback LS Florida $15,495 $3,349 $12,146
5 2020 Chevrolet Spark Hatchback LS Texas $15,495 $2,990 $12,505
6 2019 Mitsubishi Mirage Hatchback ES Southeast $15,990 $3,446 $12,544
7 2020 Nissan Versa Sedan S Manual Florida $15,755 $2,958 $12,797
8 2020 Mitsubishi Mirage Hatchback ES Manual 02150 $14,990 $1,722 $13,268
9 2020 Nissan Versa Sedan S Florida $17,425 $3,383 $14,042
10 2020 Kia Soul SUV LX Manual Southeast $18,610 $4,429 $14,181
11 2020 Hyundai Accent Sedan SE Manual Seattle/Portland $16,270 $2,023 $14,247
12 2020 Toyota Yaris Sedan L Manual 02150 $16,645 $2,061 $14,584
13 2020 Chevrolet Sonic Sedan LS SF Bay Area $17,595 $2,994 $14,601
14 2020 Kia Rio Sedan LX IVT Los Angeles $16,815 $2,196 $14,619
15 2020 Mitsubishi Mirage Hatchback ES 02150 $16,290 $1,639 $14,651
16 2021 Kia Soul SUV LX Manual Washington DC $18,610 $3,817 $14,793
17 2020 Hyundai Venue SUV SE Manual Washington DC $18,525 $3,533 $14,992
18 2021 Kia Forte Sedan FE Manual Washington DC $18,855 $3,817 $15,038
19 2020 Hyundai Accent Sedan SE SF Bay Area $17,370 $2,302 $15,068
20 2020 Kia Forte Sedan LXS IVT Seattle/Portland $20,255 $5,105 $15,150
21 2021 Hyundai Accent Sedan SE Manual Detroit $16,390 $1,097 $15,293
22 2020 Honda Fit Hatchback LX Manual Washington DC $17,145 $1,816 $15,329
23 2020 Kia Forte Sedan FE Manual Florida $18,855 $3,497 $15,358
24 2020 Toyota Yaris Sedan L 02150 $17,745 $2,143 $15,602
25 2021 Kia Forte Sedan FE IVT Washington DC $19,755 $3,928 $15,827
26 2020 Nissan Kicks SUV S Florida $20,165 $4,254 $15,911
27 2020 Hyundai Elantra Sedan SE IVT Seattle/Portland $20,295 $4,351 $15,944
28 2020 Ford EcoSport SUV S New York $21,240 $5,247 $15,993
29 2020 Honda Fit Hatchback LX Washington DC $17,945 $1,901 $16,044
30 2021 Kia Soul SUV LX IVT Washington DC $20,110 $4,022 $16,088
31 2020 Hyundai Venue SUV SE IVT Washington DC $19,725 $3,633 $16,092
32 2020 Kia Soul SUV LX IVT Southeast $20,110 $4,000 $16,110
33 2021 Hyundai Accent Sedan SE Detroit $17,490 $1,173 $16,317
34 2020 Chevrolet Trax SUV LS Texas $22,295 $5,626 $16,669
35 2020 Volkswagen Jetta Sedan S Manual SF Bay Area $19,815 $2,946 $16,869
36 2020 Nissan Sentra Sedan S Florida $20,235 $3,272 $16,963
37 2020 Hyundai Kona SUV SE Washington DC $21,440 $4,116 $17,324
38 2020 Volkswagen Jetta Sedan S Washington DC $20,615 $3,217 $17,398
39 2020 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 Manual 02150 $19,795 $2,265 $17,530
40 2020 Subaru Impreza Sedan 2.0i Manual Washington DC $19,595 $1,986 $17,609
41 2021 Hyundai Venue SUV SE IVT 02150 $19,925 $2,176 $17,749
42 2020 Jeep Compass SUV Sport SF Bay Area $23,775 $5,970 $17,805
43 2021 Toyota Corolla Sedan L SF Bay Area $20,920 $2,997 $17,923
44 2020 Toyota Corolla Sedan L SF Bay Area $20,595 $2,461 $18,134
45 2021 Hyundai Kona SUV SE Florida $21,575 $3,336 $18,239
46 2020 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 02150 $20,795 $2,463 $18,332
47 2020 Nissan Rogue Sport SUV S Florida $24,525 $6,163 $18,362
48 2020 Hyundai Elantra Sedan Eco Dual Clutch SF Bay Area $22,595 $4,192 $18,403
49 2021 Toyota Corolla Hatchback SE Manual SF Bay Area $21,560 $3,025 $18,535
50 2020 Subaru Impreza Sedan 2.0i Washington DC $20,895 $2,118 $18,777
51 2021 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 Manual 02150 $19,895 $1,078 $18,817
52 2020 Honda Civic Sedan LX Manual Washington DC $20,955 $2,125 $18,830
53 2021 Chevrolet Trax SUV LS Detroit $22,395 $3,508 $18,887
54 2021 Mazda Mazda3 Sedan 2.0 SF Bay Area $21,445 $2,480 $18,965
55 2020 FIAT 124 Spider Convertible Urbana Edition *Ltd Avail* Texas $26,885 $7,831 $19,054
56 2020 Jeep Renegade SUV Sport Southeast $23,870 $4,573 $19,297
57 2020 Buick Encore SUV Preferred Texas $25,595 $6,241 $19,354
58 2020 FIAT 500L Hatchback Pop Texas $23,995 $4,621 $19,374
59 2020 Ford Fusion Sedan S Texas $24,365 $4,847 $19,518
60 2020 Toyota C-HR SUV LE Seattle/Portland $22,470 $2,926 $19,544
61 2020 Mitsubishi Outlander Sport SUV ES 2.0 Detroit $23,790 $4,235 $19,555
62 2021 Hyundai Veloster Hatchback 2.0 02150 $20,895 $1,292 $19,603
63 2020 Nissan Altima Sedan 2.5 S Florida $25,225 $5,604 $19,621
64 2021 Toyota Corolla Hatchback SE SF Bay Area $22,660 $3,031 $19,629
65 2020 Honda HR-V SUV LX Washington DC $22,040 $2,398 $19,642
66 2021 Chevrolet Trailblazer SUV L 02150 $19,995 $338 $19,657
67 2020 Mazda CX-3 SUV Sport Texas $21,740 $2,065 $19,675
68 2019 Mitsubishi Outlander SUV ES 02150 $25,790 $6,095 $19,695
69 2020 Kia Sportage SUV LX Florida $25,110 $5,348 $19,762
70 2020 Honda Civic Sedan LX Washington DC $21,755 $1,984 $19,771
71 2021 Chevrolet Malibu Sedan LS – 1LS Southeast $24,195 $4,322 $19,873
72 2020 Mazda Mazda3 Sedan Washington DC $22,445 $2,287 $20,158
73 2020 Chevrolet Malibu Sedan LS – 1LS Washington DC $24,195 $4,012 $20,183
74 2021 Mazda CX-3 SUV Sport Florida $21,740 $1,546 $20,194
75 2021 Toyota C-HR SUV LE Washington DC $22,620 $2,341 $20,279
76 2021 Jeep Compass SUV Sport SF Bay Area $25,410 $5,032 $20,378
77 2021 Kia Sportage SUV LX Seattle/Portland $25,110 $4,729 $20,381
78 2020 Hyundai Sonata Sedan SE Washington DC $24,595 $4,196 $20,399
79 2020 Hyundai Tucson SUV SE Southeast $24,690 $4,231 $20,459
80 2020 Hyundai Ioniq Hatchback Blue SF Bay Area $24,195 $3,686 $20,509
81 2020 Dodge Journey SUV SE Value Texas $25,170 $4,628 $20,542
82 2020 Buick Encore GX SUV Preferred Texas $25,095 $4,544 $20,551
83 2020 Ram ProMaster City Cargo Van SLT Texas $27,775 $7,224 $20,551
84 2020 Volkswagen Passat Sedan S Florida $23,915 $3,361 $20,554
85 2020 Hyundai Elantra Sedan GT N Line Manual Seattle/Portland $24,475 $3,680 $20,795
86 2020 Toyota Camry Sedan L Washington DC $25,420 $4,589 $20,831
87 2020 Nissan Rogue SUV S Florida $26,585 $5,744 $20,841
88 2020 Kia Niro Hatchback LX Los Angeles $25,710 $4,850 $20,860
89 2020 Toyota Corolla Sedan SE Manual SF Bay Area $23,745 $2,838 $20,907
90 2021 Hyundai Sonata Sedan SE Florida $24,595 $3,584 $21,011
91 2020 Jeep Cherokee SUV Latitude Seattle/Portland $27,335 $6,251 $21,084
92 2019 FIAT 500L Hatchback Pop 02150 $23,655 $2,555 $21,100
93 2020 Chevrolet Equinox SUV LS – 1LS Florida $27,495 $6,367 $21,128
94 2021 Subaru Crosstrek SUV 2.0i Manual Washington DC $23,295 $2,144 $21,151
95 2020 Mazda Mazda6 Sedan Sport Texas $25,045 $3,865 $21,180
96 2021 Kia Seltos SUV S 2.0 Seattle/Portland $23,110 $1,917 $21,193
97 2020 Volkswagen Golf Hatchback TSI Manual SF Bay Area $24,115 $2,861 $21,254
98 2021 Honda Civic Hatchback LX Washington DC $22,955 $1,606 $21,349
99 2020 Toyota Prius Hatchback L Eco SF Bay Area $25,320 $3,953 $21,367
100 2021 Toyota Corolla Sedan SE Manual Chicago $24,070 $2,655 $21,415

Enrique Kogan

About Author

Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.